قضاء: الكورة | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي * | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 765 | 668 | 9 | 88 | 765 | - | - | 4 | 761 |
بئر | 723 | 506 | 81 | 136 | 723 | 3 | 1 | 272 | 447 |
خزان | 874 | 617 | 192 | 65 | 874 | 50 | 27 | 1 | 796 |
برك ترابية | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
غيرها | 79 | 65 | 13 | 1 | 79 | 0 | - | - | 79 |
المجموع | 2,442 | 1,856 | 296 | 290 | 2,442 | 53 | 28 | 277 | 2,084 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |